Coupe d'Europe
Europa League
Saison 2026-2027 · Résultats et actualités
Derniers résultats
Historique de la saison →
Sturm Graz
1
Marseille
0
Terminé
22 octobre 2026
22 octobre 2026
Juventus
2
Rennes
2
Terminé
22 octobre 2026
22 octobre 2026
Hoffenheim
3
Lyon
0
Terminé
22 octobre 2026
22 octobre 2026
Prochains matchs
Jeudi 27 août 2026
18:00
Saburtalo
vs
Jagiellonia Bialystok
18:00
Ararat Armenia
vs
CS U Craiova
19:00
RB Salzburg
vs
Mjallby
19:00
Lillestrom
vs
Egnatia
19:00
Zalgiris Kaunas
vs
Besiktas
19:00
Omonia
vs
STVV
19:00
Viktoria Plzen
vs
Etoile Rouge
20:00
AGF Aarhus
vs
Benfica
20:00
Thoune
vs
Lech Poznan
20:00
CSKA Sofia
vs
OFI Crete
20:30
Ferencvaros TC
vs
Trabzonspor
20:30
Anderlecht
vs
Kairat
Jeudi 22 octobre 2026
18:45
Lech Poznan
vs
Sunderland
18:45
OFI Crete
vs
Leverkusen
18:45
Ferencvaros TC
vs
Sport Clube Uniao Torreense
18:45
Dinamo Zagreb
vs
NEC Nimegue
18:45
Union Saint-Gilloise
vs
H. Beer Sheva
18:45
Ararat-Armenia
vs
AZ
21:00
Viktoria Plzen
vs
Levski Sofia
21:00
Olympiakos
vs
Sparta Prague
Actualités
23/10/2026
Ligue Europa, journée 3 : Rennes accroche la Juventus (2-2), l'OM et l'OL battus
17/10/2026
Ligue Europa, journée 2 : Lyon et Rennes s'imposent, l'OM trébuche face à l'Olympiakos
17/09/2026
OM - Besiktas : quel public est le plus chaud, le Vélodrome ou Istanbul ?
28/08/2026
Europa League : les adversaires de l'OM, Rennes et Lyon dévoilés
Classement — phase de ligue
1-8 : qualifiés directs (8es de finale)
9-24 : barrages
25-36 : éliminés
| Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 2Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 3Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 4Besiktas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 5Bournemouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 6Omonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 7Ferencvaros TC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 8Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 9Olympiakos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 10Lyon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 11Rennes | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 12Sparta Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 13Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 14Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 15Sturm Graz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 16Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
| 17AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 18Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 19OFI Crete | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 20Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 21Sport Clube Uniao Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 22AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 23RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 24Lillestrom | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 24Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 26H. Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 26Levski Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 28NEC Nimegue | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 29Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29Celta Vigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31Viktoria Plzen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 32Ararat-Armenia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 32Celtic Glasgow | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 34Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 35NK Celje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 36Lech Poznan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Classement calculé automatiquement à partir des résultats de la phase de ligue (36 clubs, 8 matchs chacun). Compétition non synchronisée automatiquement : mise à jour manuelle.