Coupe d'Europe
Champions League
Saison 2026-2027 · Résultats, pronostics et actualités
Derniers résultats
Historique de la saison →
FK Shakhtar Donetsk
0
Sporting Clube de Portugal
1
Terminé
Hier
Hier
Galatasaray SK
2
VfB Stuttgart
0
Terminé
Hier
Hier
Feyenoord Rotterdam
0
FC Internazionale Milano
3
Terminé
Hier
Hier
FC Barcelona
3
Aston Villa FC
0
Terminé
Hier
Hier
Club Atlético de Madrid
0
FC Bayern München
2
Terminé
Hier
Hier
Villarreal CF
0
Paris Saint-Germain FC
6
Terminé
Hier
Hier
Manchester United FC
3
AS Roma
2
Terminé
Hier
Hier
FK Bodø/Glimt
0
Lille OSC
0
Terminé
Hier
Hier
LASK Linz
4
ŠK Slovan Bratislava
0
Terminé
Hier
Hier
Prochains matchs
Mercredi 4 novembre 2026
18:45
PAE AEK
vs
Real Madrid CF
18:45
Fenerbahçe SK
vs
Liverpool FC
21:00
RB Leipzig
vs
Manchester City FC
21:00
SK Slavia Praha
vs
Arsenal FC
21:00
PSV
vs
Club Brugge KV
21:00
Borussia Dortmund
vs
Real Betis Balompié
21:00
FC Porto
vs
SSC Napoli
21:00
Racing Club de Lens
vs
Como 1907
21:00
Viking FK
vs
Sabah FK
Mardi 24 novembre 2026
18:45
Galatasaray SK
vs
Aston Villa FC
18:45
FK Bodø/Glimt
vs
LASK Linz
21:00
Real Madrid CF
vs
PSV
21:00
Manchester City FC
vs
SSC Napoli
21:00
Arsenal FC
vs
Borussia Dortmund
21:00
Feyenoord Rotterdam
vs
FC Porto
21:00
ŠK Slovan Bratislava
vs
Real Betis Balompié
21:00
RB Leipzig
vs
Racing Club de Lens
21:00
Como 1907
vs
PAE AEK
Mercredi 25 novembre 2026
18:45
Sabah FK
vs
FC Barcelona
18:45
SK Slavia Praha
vs
Villarreal CF
Actualités
21/10/2026
Ligue des champions : soirée noire pour Lille (2-4) et Lens (0-3), Mbappé marque avec le Real
21/10/2026
PSG - Barcelone (4-2) : Paris renverse le choc et reste en tête de la Ligue des champions
20/10/2026
PSG - Barcelone : à quelle heure, sur quelle chaîne, le choc de Ligue des champions maintenu ce soir
15/10/2026
Ligue des champions, journée 2 : le PSG s'impose à City, Lens et Lille tombent, Mbappé relance le Real
10/09/2026
Ligue des Champions - Journée 1 : Lens renverse le Slavia Prague dans les arrêts de jeu (3-2)
08/09/2026
Ligue des Champions - Journée 1 : Lille chute face au Betis, le Real Madrid démarre bien face à l'Inter
Classement — phase de ligue
1-8 : qualifiés directs (8es de finale)
9-24 : barrages
25-36 : éliminés
| Club | MJ | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Paris Saint-Germain FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 |
| 2FC Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 |
| 3Aston Villa FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 |
| 4Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 5Real Madrid CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 6Sporting Clube de Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 7Real Betis Balompié | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 8FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 |
| 9Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 10VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 11Como 1907 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 12Manchester City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 13Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 14FC Internazionale Milano | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 15LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 16Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 17Manchester United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 18Galatasaray SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 19AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 |
| 20FK Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 21PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22Club Atlético de Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 23FK Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 24SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 25Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26Racing Club de Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 27PAE AEK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 28RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 29Villarreal CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 30Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 31Fenerbahçe SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32SK Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33Viking FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34Lille OSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 35FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36ŠK Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Classement calculé automatiquement à partir des résultats de la phase de ligue (36 clubs, 8 matchs chacun).